Die Telefonanbieter verlangen bei der Auftragsannahme die Angabe der Strangnummern, die Sie in der unten stehenden Tabelle finden. Ein Beispiel: Sie wohnen in der Wohnung 615 - dann schauen Sie bitte in die Spalte 113/115 - 913/915 - dort finden Sie die Strangnummer 019 sowie die APL-Bezeichnung 304 A87.29
Einige Anbieter haben in Ihren Unterlagen die Strangnummern ohne die vorstehenden Nullen gespeichert. Sollte also Ihr Anbieter den Strang nicht finden, geben Sie die Nummer ohne die Null an.
Ihre Wohnungsnummer | Telekom - Strang NR. | APL - Bezeichnung |
101/103 - 901/903 | 016 | 304 A87.26 |
102 - 902 | 01 | 304 A87.25 |
105/107 - 905/907 | 017 | 304 A87.27 |
104/106 - 904/906 | 002 | 304 A87.24 |
109/111 - 909/911 | 018 | 304 A87.28 |
108/110 - 908/910 | 003 | 304 A87.23 |
113/115 - 913/915 | 019 | 304 A87.29 |
112/114 - 912/914 | 004 | 304 A87.22 |
117/119 - 917/919 | 020 | 304 A87.30 |
116/118 - 916/918 | 005 | 304 A87.21 |
121/123 - 921/923 | 021 | 304 A87.19 |
120 - 920 | 006 | 304 A87.20 |
125/127 - 925/927/1027 | 022 | 305 A87.18 |
122/124 - 1022/1024 | 007 | 306 A87.10 |
129/131 - 1029/1031 | 023 | 307 A87.17 |
126/128 - 1026/1028 | 008 | 308 A87.09 |
133/135 - 1033/1035 | 024 | 309 A87.16 |
130/132 - 1030/1032 | 009 | 310 A87.08 |
137/1037 | 025 | 311 A87.15 |
134/136 - 1034/1036 | 010 | 312 A87.07 |
139/141 - 1039/1041 | 026 | 313 A87.14 |
138/140 - 1038/1040 | 011 | 314 A87.06 |
143/145 - 1043/1045 | 027 | 315 A87.13 |
142/144 - 1042/1044 | 012 | 316 A87.05 |
147/149 - 1047/1049 | 028 | 317 A87.12 |
146/148 - 1046/1048 | 013 | 318 A87.04 |
151/153 - 951/953 | 029 | 319 A87.11 |
150/152 - 1050/1052 | 014 | 320 A87.03 |
154/155 - 954/955 | 015 | 321 A87.02 |
156/157-956/957 | 030 | 322 A87.01 |
158 - 958 | 030 | 304 A87.01 |
Michael von Rein, Haustechnik
Diese Tabelle - als PDF Format - zum Ausdrucken